市教育局关于下达 2024年全市高中阶段教育招生计划的通知为进一步规范高中阶段学校招生工作,优化高中阶段教育结构,现下达2024年全市高中阶段教育招生计划。一、进一步优化高中阶段教育结构。2024年全市普通高中招生规模22780人,中等职业教育招生规模14343人。各地各校要严格按照下达的招生计划规范招生,促进普高教育和职业教育协调发展,巩固提升高中阶段教育普及水平。二、科学合理安排普通高中招生计划。城区各高中学校招生计划由市教育局统一下达到校。大冶市、阳新县要根据下达的普通高中学校招生计划总数,依据学校办学条件,合理确定区域内普通高中学校分校招生计划,严格控制普通高中学校大校额、大班额。对未经招生考试机构录取或未经批准超计划录取的,一律不予注册学籍。三、坚持属地招生和公民同招原则。各普通高中要在指定范围内招生,未经批准,一律不得跨地域招生。严格落实公办民办普通高中同步招生和属地招生政策。各地要严格执行国家和省有关招生办学的规定和政策,把计划执行、信息发布、组织宣传、报名录取等工作统一纳入高中阶段学校招生工作平台。四、通过招生计划调节促进教育公平。各地各校要按照国家和省有关政策规定,综合考虑初中学校毕业生人数等因素,进一步落实优质普通高中招生名额合理分配到区域内初中学校的政策。鼓励优质普通高中安排专项计划,招收原建档立卡、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户家庭学生。附件:1.2024年黄石市普通高中阶段教育分地区招生计划 2.2024年黄石城区普通高中学校招生计划 3.2024年五年一贯制高等职业教育分校分专业在黄招生计划 4.2024年“3+2”分段五年制高等职业教育分校分专业在黄招生计划 黄石市教育局 2024年6月29日 市州 | 普通高中 计划总量 | 中等职业教育计划总量 | 总量 | 其中: 初中起点五年制高职 | 黄石市 | 22780 | 14343 | 1025 | 城区 | 6680 |
|
| 大冶市 | 7800 |
|
| 阳新县 | 8300 |
|
|
备注:阳新县高中阶段招生计划总量中含新港物流园区。 类型 | 学校名称 | 2024年招生计划 | 备 注 | 省级示范 | 黄石二中 | 1000 | 其中:面向大冶市、阳新县各招收32人。 | 市级示范 | 黄石一中 | 1100 | 其中:1.招收阳光班50人;2.招收体艺特长生20人。 | 黄石三中 | 700 | 其中:1.招收阳光班50人;2.招收体艺特长生15人。 | 黄石五中 | 400 | 其中招收体艺特长生120人。 | 黄石六中 | 550 | 其中招收体艺特长生80人。 | 黄石七中 | 690 | 其中:1.招收宏志班50人;2.招收体艺特长生20人。 | 有色一中 | 710 | 其中:1.招收阳光班50人;2.招收体艺特长生20人。 | 民办高中 | 黄石二中滨江学校 | 400 | 其中招收阳光班50人。 | 慧德学校 | 230 |
| 育英高中 | 300 |
| 黄石市康桥未来高级中学 | 600 |
| 合计 | 6680 |
| 2024年五年一贯制高等职业教育分校 分专业在黄招生计划序号 | 招生学校 | 招生专业 | 在黄招生计划 | 1 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 20 | 2 | 江汉艺术职业学院 | 学前教育 | 5 | 合 计 | 25 | 2024年“3+2”分段五年制高等职业教育分校分专业在黄招生计划中职学校名称 | 专业名称 | 高职院校名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 武汉市第一商业学校 | 会计事务 | 武汉职业技术学院 | 大数据与会计 | 1 | 武汉市第一商业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 武汉铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 1 | 武汉机电工程学校 | 机电技术应用 | 武汉铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 1 | 武汉市第一轻工业学校 | 数控技术应用 | 武汉职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 武汉市第一轻工业学校 | 汽车运用与维修 | 武汉城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 武汉市仪表电子学校 | 机电技术应用 | 武汉软件工程职业学院 | 智能控制技术 | 1 | 武汉市仪表电子学校 | 光电仪器制造与维修 | 武汉软件工程职业学院 | 现代通信技术 | 1 | 武汉市仪表电子学校 | 电子信息技术 | 武汉职业技术学院 | 集成电路技术 | 1 | 武汉市仪表电子学校 | 数控技术应用 | 武汉职业技术学院 | 数控技术 | 1 | 武汉市仪表电子学校 | 计算机应用 | 武汉职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 1 | 武汉市供销商业学校 | 物流服务与管理 | 湖北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 2 | 武汉市供销商业学校 | 婴幼儿托育 | 长江工程职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 武汉市农业学校 | 畜禽生产技术 | 湖北生物科技职业学院 | 畜牧兽医 | 2 | 武汉市农业学校 | 园艺技术 | 湖北生物科技职业学院 | 园艺技术 | 1 | 武汉市农业学校 | 电子商务 | 长江职业学院 | 电子商务 | 1 | 武汉市建设学校 | 建筑工程施工 | 湖北城市建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 1 | 武汉市建设学校 | 市政工程施工 | 湖北城市建设职业技术学院 | 市政工程技术 | 1 | 武汉市建设学校 | 建筑工程造价 | 湖北水利水电职业技术学院 | 工程造价 | 1 | 武汉市第三职业教育中心 | 新能源汽车制造与检测 | 湖北水利水电职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 1 | 武汉燃气热力学校 | 城市燃气智能输配与应用 | 湖北城市建设职业技术学院 | 城市燃气工程技术 | 2 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 机电技术应用 | 武汉城市职业学院 | 机电一体化技术 | 2 | 湖北省机械工业学校 | 机电技术应用 | 湖北工程职业学院 | 机电一体化技术 | 100 | 湖北省机械工业学校 | 计算机应用 | 湖北工程职业学院 | 计算机应用技术 | 100 | 湖北省机械工业学校 | 汽车制造与检测 | 湖北工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 50 | 湖北省机械工业学校 | 电子技术应用 | 湖北工程职业学院 | 应用电子技术 | 120 | 湖北城市职业学校 | 电子技术应用 | 湖北工程职业学院 | 应用电子技术 | 50 | 湖北城市职业学校 | 服装设计与工艺 | 湖北工程职业学院 | 服装设计与工艺 | 35 | 湖北城市职业学校 | 模具制造技术 | 湖北工程职业学院 | 模具设计与制造 | 35 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 幼儿保育 | 湖北工程职业学院 | 学前教育 | 100 | 鄂东技师学院 | 模具制造技术 | 湖北工程职业学院 | 模具设计与制造 | 50 | 大冶市职业技术学校 | 数控技术应用 | 湖北工程职业学院 | 数控技术 | 100 | 大冶市职业技术学校 | 电子商务 | 湖北工程职业学院 | 跨境电子商务 | 100 | 大冶中等专业学校 | 计算机与数码设备维修 | 湖北工程职业学院 | 计算机应用技术 | 65 | 黄石市体育运动学校 | 运动训练 | 湖北体育职业学院 | 运动训练 | 20 | 鄂州市华中职业技术学校 | 园艺技术 | 湖北生物科技职业学院 | 园艺技术 | 3 | 湖北东风汽车技师学院 | 数控技术应用 | 湖北工业职业技术学院 | 数控技术 | 2 | 湖北东风汽车技师学院 | 计算机网络技术 | 湖北工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 2 | 湖北东风汽车技师学院 | 增材制造技术应用 | 湖北工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 2 | 湖北省旅游学校 | 旅游服务与管理 | 湖北艺术职业学院 | 旅游管理 | 15 | 湖北省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 湖北艺术职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 湖北省邮电学校 | 现代通信技术应用 | 武汉职业技术学院 | 现代通信技术 | 3 | 湖北省园林工程技术学校 | 园林技术 | 湖北生态工程职业技术学院 | 园林技术 | 3 | 湖北省园林工程技术学校 | 现代林业技术 | 湖北生态工程职业技术学院 | 林业技术 | 3 | 合 计 | 1000 |
原标题:最新!黄石市2024年高中阶段教育招生计划公布 |